Vorgesehene Prüfungsgegenstände
Beispiele von Untersuchungen
Dokumentenprüfung bei verschiedenen Lichtquellen und Betriebsmodi
Eine zentrale Anlaufstelle für Hardware, Software und Wissen


Informationsreferenzsysteme
Datenbanken mit Reisedokumenten, Banknoten, Führerscheinen und Fahrzeugscheinen
Mehr lesenModelle des ID-Kartenlesers Regula 72X3
REGULA ID-KARTENLESER | 7203.110 | 7213.110 | 7223.110 | 7233.110 | |
| Optischer Leser | |||||
| Lichtquellen | Weiß, Infrarot 870 nm, Ultraviolett 365 nm | ||||
| Kamerasensor, Megapixel | 5 | ||||
| Bildauflösung, ppi | 700 ± 10% | ||||
| Bildfeldgröße, Pixel | 2592×1944 | ||||
| Scanbereich, mm | 87×57 – ID-Kartengröße | ||||
| Videosensortyp | CMOS | ||||
| Farbmodell | RGB | ||||
| Farbtiefe, Bit | 24 | ||||
| RFID-Leser (Details) | |||||
| Smartcard-Leser (Details) | |||||
| Magnetstreifenleser (Details) | optional | optional | optional | optional | |
| Technische Spezifikationen | |||||
| Abmessungen (L×B×H), mm | 166×123×125 | ||||
| Gewicht, kg, max | 0.8 | ||||
| Stromversorgung über USB-Port, V | 5 | ||||
| Zertifikate | |||||
| CE | |||||
| Klimatische Bedingungen | |||||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 35...85% (nicht kondensierend) | ||||
| Lufttemperatur, °C | +10...+35 | ||||
| IP-Schutzart | IP20 | ||||







