Documentos que pueden ser examinados
Ejemplos de examinación
Examinación de documentos en diferentes fuentes de luz y modos de funcionamiento
Ventanilla única de hardware, software y conocimientos
Modelos de lector de tarjetas de identidad Regula 72X3
LECTOR DE TARJETAS DE IDENTIDAD REGULA | 7203.110 | 7213.110 | 7223.110 | 7233.110 | |
| Lector óptico | |||||
| Fuentes de luz | blanca, infrarroja 870 nm, ultravioleta 365 nm | ||||
| Sensor de cámara, megapíxeles | 5 | ||||
| Resolución de imagen, ppi | 700 ± 10% | ||||
| Tamaño de cuadro, píxeles | 2592×1944 | ||||
| Área de escaneo, mm | 87×57 – Tamaño de la tarjeta de identidad | ||||
| Tipo de sensor de vídeo | CMOS | ||||
| Modelo de color | RGB | ||||
| Profundidad de color, bit | 24 | ||||
| Lector RFID (detalles) | |||||
| Lector de Smart Card (detalles) | |||||
| Lector de banda magnética (detalles) | opcionalmente | opcionalmente | opcionalmente | opcionalmente | |
| Especificaciones técnicas | |||||
| Dimensiones (L×A×A), mm | 166×123×125 | ||||
| Peso, no más de, kg | 0.8 | ||||
| Fuente de alimentación desde un puerto USB, V | 5 | ||||
| Certificados | |||||
| CE | |||||
| Condiciones climáticas | |||||
| Humedad relativa del aire | 35...85% (sin condensación) | ||||
| Temperatura del aire, °C | +10...+35 | ||||
| Clasificación IP | IP20 | ||||








