Documentos que pueden ser examinados
Ventajas competitivas

Capacidades ilimitadas del SDK
El SDK captura y procesa automáticamente imágenes, lee los datos de códigos de barras 1D y 2D, identifica el tipo de documento, detecta y reconoce MRZ, procesa campos gráficos, realiza OCR de la zona visual y compara datos de texto.
*Por defecto, Regula 83X3 se suministra con el SDK Basic.

Examinación rápida in situ
El dispositivo es una solución que ahorra tiempo y no solo proporciona resultados procesados en cuestión de segundos, sino que también dispone de una autonomía de hasta 6 horas para uso continuo en campo.

PC y lector juntos
La estación de trabajo consta de una tablet PC y un lector óptico de documentos. La tablet PC tiene una pantalla multitáctil de 8 pulgadas con grado de protección IP67.

Smart UV
El SDK reduce la sobreiluminación durante la captura de imágenes en luz ultravioleta.

Fiabilidad sin igual
Regula 83X3M es famoso por su precisión absoluta y su facilidad de transporte. El dispositivo tiene un cuerpo resistente, diseñado para ser usado en campo.
Ejemplos de examinación
Ventanilla única de hardware, software y conocimientos
Modelos de la estación de trabajo móvil Regula 83X3M
ESTACIÓN DE TRABAJO MÓVIL REGULA | 8333M.111 | |
| Lector óptico | ||
| Fuentes de luz | blanca, infrarroja 870 nm, ultravioleta 365 nm, blanca coaxial | |
| Sensor de cámara, megapíxeles | 3 | |
| Resolución de imagen, ppi | 400 | |
| Tamaño de cuadro, píxeles | 2048×1536 | |
| Área de escaneo, mm | 90×130 – página completa del pasaporte | |
| Tipo de sensor de vídeo | CMOS | |
| Modelo de color | RGB | |
| Profundidad de color, bit | 24 | |
| Lector RFID (detalles) | ||
| Escáner de huellas dactilares (detalles) | ||
| Tableta PC (detalles) | ||
| Especificaciones técnicas | ||
| Dimesiones (L×A×A), mm | 276×190×155 | |
| Peso, no más de, kg | 4.1 | |
| Fuente de alimentación desde CA, V | 19 | |
| Alimentación desde el paquete de baterías, V | 14.4 | |
| Tiempo de funcionamiento con batería, no menos, h | 6 | |
| Certificados | ||
| CE | ||
| Condiciones climáticas | ||
| Humedad relativa del aire | 35..85% (sin condensación) | |
| Temperatura del aire, °C | +0...+40 | |
| Clasificación IP | IP41 | |












