Modelle
MODELLE | Vergrößerung | Sichtfeld (Durchmesser), mm | Messskala | Lichtquellen* |
---|---|---|---|---|
1003M-23 | 23x | 6,5 ± 2 | IW, OW | |
1004M-23 | 23x | 6,5 ± 2 | IW, OW | |
1000 | 20x | 8 ± 1 | ||
1000.01 | 20x | 8 ± 1 | ||
1003M-14 | 14x | 14 ± 2 | IW, OW | |
1004M-14 | 14x | 14 ± 2 | IW, OW | |
1001M | 10x | 20 ± 2 | ||
1002M | 10x | 20 ± 2 | ||
1003M | 10x | 20 ± 2 | IW, OW | |
1003MU | 10x | 20 ± 2 | OW, UV | |
1004M | 10x | 20 ± 2 | IW, OW | |
1004MU | 10x | 20 ± 2 | OW, UV | |
*IW - Auflicht weiß; OW - Streiflicht weiß; |
Vorgesehene Prüfungsgegenstände
Reisepässe
Personalausweise
Passstempel
Banknoten
Unterschriften und handschriftliche Notizen
Kfz-Zulassungsbescheinigungen
Führerscheine
Kunst und Sammlerstücke
Steuermarken
Eine zentrale Anlaufstelle für Hardware, Software und Wissen
Informationsreferenzsysteme
Datenbanken mit Reisedokumenten, Banknoten, Führerscheinen und Fahrzeugscheinen
Mehr lesen